
鋼絲網骨架塑料復合管廠家
公稱外徑 公稱壓力 公稱壁厚及極限偏差:
公稱外徑(dn)/mm | 公稱壓力/MPA | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||
基本尺寸 | 極限偏差 | 公稱壁厚en及極限偏差/mm | ||||||
50 | 0 +1.2 | 4.50 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.50 +1.5 | 5.50+1.5 | |||
63 | 0 +1.2 | 4.50 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.50 +1.5 | 5.50+1.5 | |||
75 | 0 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.50 +1.5 | 6.00+1.5 | |||
90 | 0 +1.4 | 5.50+1.5 | 5.50 +1.5 | 5.50+1.5 | 6.00+1.5 | |||
110 | 0 +1.5 | 5.50 +1.5 | 5.50 +1.5 | 7.00+1.5 | 7.00 +1.5 | 7.50+1.5 | 8.50 +1.5 | |
140 | 0 +1.7 | 5.50 +1.5 | 5.50 +1.5 | 8.00+1.5 | 8.50 +1.5 | 9.00+1.5 | 9.50+1.5 | |
160 | 0 +2.0 | 6.00+1.5 | 6.00 +1.5 | 9.00+1.5 | 9.50 +1.5 | 10.00 +1.5 | 10.50 +1.5 | |
200 | 0 +2.3 | 6.00 +1.5 | 6.00 +1.5 | 9.5+2.0 | 10.50 +2.0 | 11.00 +2.0 | 12.50+2.2 | |
225 | 0 +2.5 | 8.00 +1.5 | 8.00 +1.5 | 10.00+2.0 | 10.50+2.0 | 11.00+2.0 | ||
250 | 0 +2.5 | 8.00 +1.5 | 10.50+2.0 | 10.50 +2.0 | 12.00+2.2 | 12.00 +2.2 | 12.50+2.2 | |
315 | 0 +2.7 | 9.50 +1.5 | 11.50 +2.0 | 11.50 +2.0 | 13.00+2.5 | 13.00+2.5 | ||
355 | 0 +2.8 | 10.00 +1.8 | 12.00 +2.2 | 12.00 +2.2 | 14.00+2.5 | |||
400 | 0 +3.0 | 10.50+2.0 | 12.50 +2.2 | 12.50+2.2 | 15.00 +2.8 | |||
450 | 0 +3.2 | 11.50 +2.0 | 13.50 +2.5 | 13.50 +2.5 | 16.00 +2.8 | |||
500 | 0 +3.2 | 12.50 +2.2 | 15.50+2.8 | 15.50 +2.8 | 18.00 +3.0 | |||
560 | 0 +3.2 | 17.00 +3.0 | 20.00+3.0 | |||||
630 | 0 +3.2 | 20.00+3.0 | 23.00+3.0 | |||||
710 | 0 +3.5 | 23.00+2.5 | 28.00 +3.0 |
技術參數:
鋼絲網格 | |||||||||||||||||
公稱外徑dn | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
鋼絲最小直徑d | 0.5 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||
纏繞角度 | 54.7°≤a≤60° | ||||||||||||||||
纏繞方向 | 左旋+右旋 |
物理機械性能:
項目 | 指標 | ||
?。?)減壓實驗 | 給水系統 | 溫度:20℃;時間:1h, 壓力:公稱壓力×2 | 不破裂,不滲漏 |
爆破壓力實驗 | 給水系統 | 溫度:20℃;爆破壓力≥公稱壓力×3.0 | 爆破 |
(4)穩定性(200℃)/min | >20 | ||
滿足本表(2)要求,不破裂不滲漏 |
鋼絲網骨架塑料復合管廠家提供的產品說明:
1、產品執行標準為:CJ/T189—2007《鋼絲網骨架塑料(聚乙烯)復合管材及管件》。
2、同一規格不同壓力等級的復合管,其鋼絲直徑、網格參數不同。
3、公稱壓力是管材在20℃下輸送水介質的最大使用壓力,若介質溫度發生變化時應根據“公稱壓力修正系數值”進行修正。
4、管材顏色一般為黑色,燃氣用管材為黑色或藍色,黑色管應有藍色色條。
5、管材定尺:6m、12m,也可根據用戶要求及運輸條件確定